Overleg:Riool: verschil tussen versies
(12 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Toevoegen Noorderhaven: | Toevoegen Noorderhaven: | ||
− | + | ||
− | + | Het is nu '''eind april''' en de inventarisatie verloopt voorspoedig. Er zijn zo'n 30 schepen geinventariseerd. Er is meegekeken met 2 inventariesaties, en de indruk is dat het op een correcte manier verloopt. | |
− | + | ||
− | + | Helaas blijkt ook nog steeds wat onwetendheid te bestaan voor wat betreft eventuele financiële consequenties bij het maken van een keuze voor een vuilwatertank. | |
− | + | Dit is vooral van belang voor diegene die op de wachtlijst staat voor een ligplek. Er is nog niet duidelijk wie opdraait voor de kosten van aansluiting op het riool bij verhuizen naar een vaste ligplaats. Deze kosten bedragen (geschat) zo'n 2500 euro. Neem indien hier vragen over zijn contact op met Gert-Jan Braas of Ed Lankhorst (voor contact gegevens: zie elders op de site) | |
− | |||
− |
Huidige versie van 27 apr 2012 om 13:06
Toevoegen Noorderhaven:
Het is nu eind april en de inventarisatie verloopt voorspoedig. Er zijn zo'n 30 schepen geinventariseerd. Er is meegekeken met 2 inventariesaties, en de indruk is dat het op een correcte manier verloopt.
Helaas blijkt ook nog steeds wat onwetendheid te bestaan voor wat betreft eventuele financiële consequenties bij het maken van een keuze voor een vuilwatertank. Dit is vooral van belang voor diegene die op de wachtlijst staat voor een ligplek. Er is nog niet duidelijk wie opdraait voor de kosten van aansluiting op het riool bij verhuizen naar een vaste ligplaats. Deze kosten bedragen (geschat) zo'n 2500 euro. Neem indien hier vragen over zijn contact op met Gert-Jan Braas of Ed Lankhorst (voor contact gegevens: zie elders op de site)