Jaarrekening 2008
Uit Woonschepen Comite Groningen
PDF: Financieel jaarverslag 2008
Debet
| Saldo giro per 1 januari 2008 | € 3.142,18
|
| Saldo leeuwrekening per 1 januari 2008 | € 6.095,14
|
| Subsidie gemeente Groningen | € 2.029,50
|
| Rente leeuwrekening | € 15,24
|
| Advertenties | € 760,00
|
| Totaal | € 12.042,06
|
Credit
| Post 1 : activering | € 520,85
|
| Post 2 : communicatie | € 1.792,74
|
| Post 3 : Algemene kosten | € 86,00
|
| Saldo giro per 31 december 2008 | € 3.532,09
|
| Saldo leeuwrekening per 31 december 2006 | € 6.110,38
|
| Totaal | € 12.042,06
|

