Overleg:Vraag en Antwoord: verschil tussen versies
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
=De prijs van wonen op het water= | =De prijs van wonen op het water= | ||
− | Ik krijg | + | Ik krijg nogal eens naar mijn hoofd geslingerd dat ik goedkoop woon. Volgens mij valt dat |
− | een beetje tegen. hoe zit dat? | + | een beetje tegen. hoe zit dat? |
== "het wonen op een schip is goedkoop" == | == "het wonen op een schip is goedkoop" == | ||
Regel 9: | Regel 9: | ||
''Antwoord:'' Een ligplek is een plek die de gemeente geld oplevert. | ''Antwoord:'' Een ligplek is een plek die de gemeente geld oplevert. | ||
− | Geen schip | + | Geen schip betekent: geen inkomsten. Na aanleg van een ligplek, is wat het WCG betreft een ligplek een continue inkomstenbron voor de |
− | gemeente. Deze inkomsten worden | + | gemeente. Deze inkomsten worden geind via de RZB. Een ligplek wordt ingeschat |
voor een gemiddelde waarde van 40000 tot 60000 euro. Dit bedrag wordt door alle scheepseigenaren | voor een gemiddelde waarde van 40000 tot 60000 euro. Dit bedrag wordt door alle scheepseigenaren | ||
opgebracht, '''behalve''' de eerste eigenaar die de een ligplek krijgt toegewezen van de gemeente. | opgebracht, '''behalve''' de eerste eigenaar die de een ligplek krijgt toegewezen van de gemeente. | ||
− | De eerste eigenaar kost dit momenteel (2011) 140 euro aan leges. Dit is | + | De eerste eigenaar kost dit momenteel (2011) 140 euro aan leges. Dit is het gevolg van de praktijk dat een ligplek |
gekoppeld is aan een schip en overdraagbaar is bij de verkoop van dat schip. | gekoppeld is aan een schip en overdraagbaar is bij de verkoop van dat schip. | ||
− | == "Maar julie betalen | + | == "Maar julie betalen niks!" == |
''Vraag:'' Ik betaal geen liggeld. Maar volgens mij lig ik toch zeker niet gratis. Hoe betaal ik wel mijn deel? | ''Vraag:'' Ik betaal geen liggeld. Maar volgens mij lig ik toch zeker niet gratis. Hoe betaal ik wel mijn deel? | ||
Regel 32: | Regel 32: | ||
* Werf bezoek (elke 5 kaar minimaal 1500 -2000 euro) | * Werf bezoek (elke 5 kaar minimaal 1500 -2000 euro) | ||
* Hogere energie kosten (water is koud) | * Hogere energie kosten (water is koud) | ||
− | * Hogere (opstal) verzekerings kosten. | + | * Hogere (opstal) verzekerings kosten. |
Huidige versie van 19 okt 2011 om 11:31
Voorstel voor:
Inhoud
De prijs van wonen op het water
Ik krijg nogal eens naar mijn hoofd geslingerd dat ik goedkoop woon. Volgens mij valt dat een beetje tegen. hoe zit dat?
"het wonen op een schip is goedkoop"
Vraag:
Antwoord: Een ligplek is een plek die de gemeente geld oplevert. Geen schip betekent: geen inkomsten. Na aanleg van een ligplek, is wat het WCG betreft een ligplek een continue inkomstenbron voor de gemeente. Deze inkomsten worden geind via de RZB. Een ligplek wordt ingeschat voor een gemiddelde waarde van 40000 tot 60000 euro. Dit bedrag wordt door alle scheepseigenaren opgebracht, behalve de eerste eigenaar die de een ligplek krijgt toegewezen van de gemeente. De eerste eigenaar kost dit momenteel (2011) 140 euro aan leges. Dit is het gevolg van de praktijk dat een ligplek gekoppeld is aan een schip en overdraagbaar is bij de verkoop van dat schip.
"Maar julie betalen niks!"
Vraag: Ik betaal geen liggeld. Maar volgens mij lig ik toch zeker niet gratis. Hoe betaal ik wel mijn deel?
Antwoord:
even mee rekenen
Vraag: Wat is er anders aan de kosten opbouw voor het wonen op het water tenopzichte van het wonen op een huis
Antwoord:
- RZB over geschatte waarde van de ligplek (dat is dus GEEN eigendom van de bewoner)
- Hypotheek rente over geschatte waarde van de ligplek (weder om: de ligplek is geen eigendom)
- Hogere hypotheek rente dan voor een huis op de wal (minder aanbieders bepalen de markt)
- Schilder werk (meer dan aan een huis)
- Werf bezoek (elke 5 kaar minimaal 1500 -2000 euro)
- Hogere energie kosten (water is koud)
- Hogere (opstal) verzekerings kosten.